Tabella dei sistemi di pagamento,
delle gettoniere rendiresto,
delle contamonete e dei sistemi di telemetria,
supportati da GD Gestione Distributori
Produttore | Modello | Modalità tecnica connessione non indicata per certificazione/invio telematico corrispettivi |
Certificazione/invio telematico corrispettivi | |
Prodotti compatibili | Modalità prelievo dati WM = Windows Mobile AND = Android |
|||
Coges | Engine Data, ECS Platinum, ECS Titanium, ECS Iridium, ECS Point Executive, ECS Point MDB, ECS Slim, ECS Full, ECS IDEA 4 COL, EuroCoin, PROFIT, Aeterna, Unica, Hexis, FastCharger, Nebular System | DataKey, KeyAnalyzer, K4U Analyzer, USB Data Key Unireader 2 Mark per lettura via IrDA | Tutti i modelli con IrDA o comunque compatibili con IR Data-Key/BTDatakey | WM: IrDA diretto (ove disponibile), IR Data-Key, Bluetooth diretto (ove disponibile) AND: BTDatakey (connessione al sistema attraverso la bocchetta della chiave o lettura IrDA) |
Evoca (N&W, Necta, ADE) | Conpas, Zip, MiZip, Hi! | Maxikey, Zip Data Key, DataBox, Unireader 2 Mark per lettura via IrDA | Zip, MiZip, Hi! ,Conpas (*) | WM: IrDA diretto (ove disponibile), IrDA via BlueRed,Bluetooth via BluRed AND: IrDA via BlueRed, Bluetooth via BluRed (in entrambi i casi connessione al sistema tramite cavo TTL) |
CPI Crane/Mei/Mars | Gettoniera rendiresto CashFlow 690 e 7900 (serie 7000), 8500 (serie 8000), Gryphon, Sistema Mei Pay | Chiave USB Unireader 2 Mark per lettura via IrDA | Tutti i modelli | WM: IrDA diretto (ove disponibile) o attraverso interfaccia portatile connessa al cavo stampante AND: Utilizzando qualsiasi transponder compatibile dotato di interfaccia IrDA (**),ove disponibile sul sistema |
Elkey | Atto e Pico, Thor, Bubble | Chiave o palmare di scarico dati Unireader 2 Mark per lettura via IrDA | Atto(*), Thor e Bubble | WM: Blue Interface IrDA diretto (ove disponibile) AND: Blue Interface Utilizzando qualsiasi transponder compatibile dotatodi interfaccia IrDA (**), ove disponibile sul sistema |
Paytec/Fage | Giotto, Leonardo, Jedy, Oscar, Giody, Caiman, Eagle, Opto, Caiman2 | Databox Unireader 2 Mark per lettura via IrDA | Giotto(*24), Leonardo, Jedy, Oscar, Giody, Caiman, Eagle, Opto | WM: IrDA diretto (ove disponibile), Bluetooth via BT6000 (connessione al sistema tramite cavo) AND: BT6000 Utilizzando qualsiasi transponder compatibile dotato di interfaccia IrDA (**) ove disponibile sul sistema |
Comestero/Suzohapp | EuroKey Plus, Eurokey Next, World Key, RR6 HD | USB Databox Unireader 2 Mark per lettura via IrDA | Eurokey Next (*24), WorldKey, RR6 HD | WM: IrDA diretto AND: IrDA via Smart–IrDA (interfaccia audio) |
Coinco | Global, Guardian | Unireader 2 Mark per lettura via IrDA | Global, Guardian | WM: IrDA diretto AND: Utilizzando qualsiasi transponder compatibile dotato di interfaccia IrDA (**) ove disponibile sul sistema, oppure via cavo DEX con Comestero Smart-IrDA |
NRI | Serie G46, Currenza C2, Clip | Unireader 2 Mark per lettura via IrDA | Serie G46, Currenza C2, C2 Clip (Cavo DEX) | WM: IrDA diretto ove disponibile e C2 Clip via BT 6000 connesso con cavo DEX AND: IrDA via Comestero Smart–IrDA (C2 Clip con Smart IrDA connesso con cavo DEX) |
ICT | CC6100 | CC6100 | WM: IrDA diretto AND: IrDA via Smart–IrDA (interfaccia audio) |
|
VMV/Mark | Uni Key | Chiave Audit (file EVA-DTS) | Unikey (con kit IrDA) e Unikey V2 (*24) | WM: IrDA diretto AND: Utilizzando qualsiasi transponder compatibile dotato di interfaccia IrDA (**) |
MCF 88 | Marte | Marte | WM: IrDA diretto ove disponibile AND: IrDA ove disponibile oppure Bluetooth LE diretto col sistema | |
BrainGo | Elettronica personalizzata | Progetti speciali personalizzati | WM: Bluetooth diretto AND: Bluetooth diretto |
|
GB.COM | Elettronica personalizzata | Progetti speciali personalizzati | AND: Bluetooth diretto | |
Sielaff | Vending machines | Unireader 2 Mark per lettura via IrDA | Vending machines | WM: IrDA diretto AND: Utilizzando qualsiasi transponder compatibile dotato di interfaccia IrDA (**) |
Bianchi Vending, N&W ed altri produttori | Vending machines MDB | Vedi nota (***) | Vending machines MDB | Vedi nota (***) |
Contamonete | ||
Produttore | Modello | Modalità tecnica connessione non indicata per certificazione/invio telematico corrispettivi |
Selex | V1 (Solo Selezionatrice) V2 (tastiera a Membrana) Moon Venus Moon 2.0 Venus Plus |
Cavo seriale RS232 |
Sitrade | Mach 5 serie 6800 Mach 6 Sitrade CT309 |
Cavo seriale RS232 |
Scan Coin | SC20/22, SC202, 2020 ACTIVE 1.04 | Cavo seriale RS232 |
Creom | CONTA XL8, | Cavo seriale RS232 |
Perconta | SORTOVIT MS10C | Cavo seriale RS232 |
mbs SpeedyCounter | SC4N/SC8N | Cavo seriale RS232 |
Comestero/Promel | Conta Dividi 701, Conta Dividi 801 | Cavo seriale RS232 |
Procoin | 420 | Cavo seriale RS232 |
In generale tutti i sistemi di pagamento che possiedono una porta seriale RS232 e dispongono del protocollo EVA-DTS a bordo sono acquisibili con GD Gestione Distributori ovvero in GD Data Collector direttamente tanto via IrDA che via cavo con protocollo DEX e/o DDCMP tramite Unireader 2 Mark. Tenere presente tuttavia che solo la raccolta dati effettuata, firmata e trasmessa nelle immediate vicinanze dal terminale/smartphone dotato di GD è ammissibile per la trasmissione telematica dei corrispettivi in vigore dal 1/1/2017. GD Gestione Distributori dispone di un sistema di interpretazione dei dati EVA-DTS completamente configurabile, per cui se si hanno a disposizione files EVA-DTS prelevati da software dei produttori o comunque ottenuti, con apposita configurazione nella scheda del sistema di pagamento è possibile importare queste informazioni in GD Gestione Distributori tramite le normali funzionalità. (*) Mappatura del produttore non disponibile (**) Per semplicità dello schema i nuovi transpondeR (Es. BTDatakey) riportano come leggibili i sistemi del produttore stesso, ma in generale diversi sistemi dispongono di modalità di lettura EVA-DTS generica e quindi potenzialmente sono in grado di leggere qualsiasi sistema di altri produttori. Naturalmente la compatibilità tra il transponder ed il sistema di pagamento va verificata con i rispettivi produttori. (*24) DDCMP a velocità fissa 2400. *** GD Gestione Distributori dispone di un sistema di interpretazione dei dati EVA-DTS completamente configurabile, per cui se si hanno a disposizione macchine che funzionano in MDB (prodotte da Bianchi Vending, N&W ed altri) che rendono disponibili statistiche secondo il protocollo EVA-DTS prelevabili col palmare GD, queste possono essere rilevate ed i dati utilizzati nelle trasmissioni all’Agenzia delle Entrate. In questi casi tuttavia, poiché le macchine in MDB sono il sistema master e fanno da collettore delle informazioni di incasso e vendita da trasmettere, è ancora più importante verificare con i produttori coinvolti che le macchine memorizzino tutte le informazioni necessarie e che la mappatura dei dati impostata dal gestore in GD sia corretta, modello per modello. |
Sistemi di telemetria | ||
Produttore | Modello | Modalità tecnica connessione non indicata per certificazione/invio telematico corrispettivi |
BITX | MoneyTor | Internet |
Coges | Nebular | Internet |
Evoca | Televend | Internet |
MCF88 | Marte (Satispay) | Internet |
Matipay | Matipay | Internet (possibile audit remoto da palmare) |
Vendon | vBox | Internet |